Beschreibung
Anfrage senden

Einführung in LED-Schrank und Modul
Standardisierte Schrank- und Modulabmessungen für mühelosen Transport, schnelle Montage vor Ort und perfekte Kompatibilität mit allen Veranstaltungs- und Bühnenszenarien.

Produktmerkmal
Die Verformung des flexiblen Skalenschlosses kann durch Drücken und Ziehen abgeschlossen werden.

Säuleninstallation
Die 8 Schränke können so angeordnet werden, dass sie einen kreisförmigen Bildschirm bilden.

Packliste
Beliebte label: flexible Miet-LED-Anzeige, China flexible Miet-LED-Anzeige Hersteller, Lieferanten, Fabrik
TECHNISCHE PARAMETER
| Pixelabstand | P1.95 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| LED-Konfiguration | SMD1515 | SMD1415/SMD1515 | SMD1415/SMD1515 | SMD2020/SMD1921 |
| Modulgröße | 250mm*250mm | 250mm*250mm | 250mm*250mm | 250mm*250mm |
| Modulauflösung | 128*128 Punkte | 96*96 Punkte | 84*84 Punkte | 64*64 Punkte |
| Schrankgröße | 500*500mm | |||
| Kabinettsbeschluss | 262177 Punkte /㎡ | 147474 Punkte /㎡ | 112910 Punkte /㎡ | 65410 Punkte /㎡ |
| Anwendung | Drinnen | Drinnen und draußen | ||
| Helligkeit | 600 cd/㎡ | 600-4000 cd/㎡ | 600-4000 cd/㎡ | 600-4000 cd/㎡ |
| Schrankmaterial | Aluminiumdruckguss | Aluminiumdruckguss | Aluminiumdruckguss | Aluminiumdruckguss |
| Schrankgewicht | 4.35kg | 4.35kg | 4.35kg | 4.35kg |
| Graustufen | 14-16bit | 14-16bit | 14-16bit | 14-16bit |
| Aktualisierungsrate | Größer oder gleich 3840 Hz | Größer oder gleich 3840 Hz | Größer oder gleich 3840 Hz | Größer oder gleich 3840 Hz |
| Blickwinkel | 140/120 Grad | 140/120 Grad | 140/120 Grad | 140/120 Grad |
| Installationstyp | Hängend/Stapeln | |||
| Eingangssignal | HDMI/DVI/SDI/WIFI/USB | |||
| Lagertemperatur | -20 ~ 80 Grad | -20 ~ 80 Grad | -20 ~ 80 Grad | -20 ~ 80 Grad |
| Arbeitstemperatur | -20 ~ 50 Grad | -20 ~ 50 Grad | -20 ~ 50 Grad | -20 ~ 50 Grad |

