Beschreibung
Anfrage senden
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beliebte label: Gebogene LED-Anzeige für den Außenbereich, Hersteller, Lieferanten und Fabrik für gebogene LED-Anzeigen für den Außenbereich in China
Serienparameter
| Pixelabstand (mm) | 3.125 | 3.125 | 4.16 | 5 | 6.25 | 8.33 | 10 |
| Konfiguration | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Modulabmessungen (mm) | 50x300 | 50x300 | 50x300 | 50x300 | 50x300 | 50x300 | 50x300 |
| Modulauflösung | 16x96 | 16x96 | 12x72 | 10x60 | 8 x 48 | 6x36 | 5x30 |
| Pixeldichte (Punkte/㎡) | 102400 | 102400 | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
| Plattengröße (mm) | 450x900/1200 | 450x900/1200 | 450x900/1200 | 450x900/1200 | 450x900/1200 | 450x900/1200 | 450x900/1200 |
| Panel-Auflösung | 144x288/144x384 | 144x288/144x384 | 108x216/108x288 | 90x180/90x240 | 72x144/72x192 | 54x108/54x144 | 45x90/45x120 |
| Ebenheitsfehler (mm) | Kleiner oder gleich 0,1 | Kleiner oder gleich 0,1 | Kleiner oder gleich 0,1 | Kleiner oder gleich 0,1 | Kleiner oder gleich 0,1 | Kleiner oder gleich 0,1 | Kleiner oder gleich 0,1 |
| Betrachtung (Grad) Horiz./Vert. | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 |
| Helligkeit (cd/㎡) | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 |
| Farbtemperatur (K) | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 |
| Kontrast | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 |
| Wiederholungsfrequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Aktualisierungsfrequenz (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Graustufen (Bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Durchschnittliche Leistung (W/㎡) | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| Maximale Leistung (W/㎡) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Scannen | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/6 | 1/3 | 1/2 |
| Betriebsgrad / RH | 0~40 / 10~90% | ||||||
| Lagergrad / RH | -40~60 / 10~90% | ||||||
| Wartung | Vorne und Hinten | ||||||
| Schutz | IP65 | ||||||
| Fahrmodus | Konstantstromtreiber | ||||||
| Leistungsbedarf | AC110–220 V ± 10 %, 47–63 Hz | ||||||
| Lebenszeit (Stunden) | 100,000 hrs | ||||||









